|
|
Doklady a dopravné predpisy
Pre vstup do Chorvátska je potrebné mať platný vodičský preukaz, technický preukaz vozidla a doklad o poistení vozidla,
tzv. zelenú kartu. Dopravné predpisy v Chorvátsku sú rovnaké ako aj v iných európskych krajinách. Povinnosťou vodiča je
jazdiť s rozsvietenými svetlami aj počas dňa. Používanie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách a je
zakázané používať mobilné telefóny počas jazdy, s výnimkou hands – free. Deti mladšie ako 12 rokov nesmú sedieť na prednom
sedadle a deti do 5 rokov musia mať povinne autosedačku. Ak vodič nie je majiteľom vozidla, ktoré riadi, môže polícia
požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla, že bolo zapožičané. Toto prehlásenie by malo byť buď v chorvátskom alebo
anglickom jazyku. Za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti a požitia alkoholu sú vysoké pokuty.
|
Najvyššie povolené rýchlosti :
| v obci |
50 km/h |
| mimo obce |
80 km/h |
| cesty 1. triedy |
100 km/h |
| diaľnice |
130 km/h |
|
Ceny pohonných hmôt :
| Druh | kn/lit | € / lit |
| Super 95 | 9,95 | 1,31 |
| Eurosuper 95 | 9,99 | 1,32 |
| Super plus 98 | 10,30 | 1,36 |
| Diesel | 9,24 | 1,22 |
| Eurodiesel | 9,28 | 1,23 |
| Diesel Blue | 6,02 | 0,8 |
| Auto Gas | 4,69 | 0,62 |
| Heating oil extra light | 6,44 | 0,85 |
Ceny PHM k 15.05.2013, aktuálne ceny nájdete tu.
|
V núdzi sa môžete obrátiť na :
- Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku
Veleposlanstvo Slovačke Republike
Prilaz Gjure Deželica br. 10
10000 Zagreb (Záhreb)
Republika Hrvatska
tel. : 00385 1 48 770 70 – ústredňa, 00385 1 48 770 71 – sekretariát, 00385 1 48 770 73 – konzulárne oddelenie
mob. – pohotovostná služba : +385 98 278 182
fax : 00385 1 48 770 78
e-mail : slovak.emb@zg.t-com.hr
- Pomoc turistom na cestách : HAK - Chorvátsky automobilový klub“ - 987
- Polícia : 92
- Hasiči : 93
- Prvá pomoc : 113
- Všeobecné informácie : 981
|
Užitočné linky
|
Diaľničné poplatky za rok 2013
|
|
GORIČAN - ZAGREB
| GORIČAN |
SKUPINA / CATEGORY |
Turistické strediská |
| Výjazd |
IA |
I |
II |
III |
IV |
|
| Sveta Helena | VJAZD/VÝJAZD |
| Komin | 6 | 10 | 14 | 22 | 32 | |
| Breznički Hum | 9 | 16 | 22 | 35 | 51 | |
| Novi Marof | 12 | 21 | 29 | 45 | 66 | |
| Varaždinske Toplice | 14 | 24 | 35 | 53 | 78 | |
| Varaždin | 15 | 26 | 39 | 60 | 89 | |
| Ludbreg | 17 | 30 | 45 | 68 | 100 | |
| Čakovec | 20 | 33 | 51 | 76 | 113 | |
| Goričan | 24 | 41 | 62 | 93 | 138 | |
ZAGREB - RIJEKA
| |
SKUPINA / CATEGORY |
Turistické strediská |
| Výjazd |
IA |
I |
II |
III |
IV |
|
| Lučko | VJAZD/VÝJAZD |
| Zdenčina | 5 | 7 | 13 | 16 | 29 | |
| Jastrebarsko | 6 | 9 | 16 | 22 | 39 | |
| Karlovac | 12 | 18 | 33 | 44 | 77 | Stará cesta - Plitvice - Split |
| Novigrad | 14 | 24 | 43 | 58 | 101 | Stará cesta - Plitvice - Split |
| Bosiljevo | 18 | 31 | 56 | 75 | 130 | Smer Kvarner - Istria |
| Vrbovsko | 23 | 38 | 68 | 91 | 160 | |
| Ravna Gora | 26 | 45 | 81 | 107 | 187 | |
| Delnice | 30 | 51 | 90 | 121 | 210 | |
| Vrata | 32 | 54 | 98 | 130 | 227 | |
| Oštrovica | 36 | 60 | 108 | 144 | 251 | ostrov Krk, Crikvenica, Selce |
| Rijeka (Kun) | 41 | 69 | 124 | 166 | 290 | Istria |
| Ogulin | 25 | 43 | 74 | 101 | 170 | |
| Brinje | 33 | 56 | 94 | 132 | 215 | |
| Žuta Lokva | 37 | 61 | 101 | 143 | 231 | Smer Senj (Krk, Rab, Pag) |
| Otočac | 41 | 69 | 113 | 160 | 256 | Plitvické jazerá |
| Perušić | 49 | 83 | 133 | 191 | 301 | |
| Gospić | 53 | 87 | 141 | 202 | 319 | Karlobag na ostrov Pag - trajekt |
| Gornja Ploča | 59 | 98 | 158 | 227 | 353 | |
| Sveti Rok | 60 | 100 | 161 | 232 | 362 | |
| Maslenica | 69 | 115 | 183 | 266 | 411 | Starigrad - Paklenica |
| Posedarje | 71 | 118 | 189 | 274 | 422 | Ostrov Pag |
| Zadar zapad / west | 72 | 121 | 192 | 278 | 429 | Ostrov Vir, Petrčane, ostrov Ugljan, Zadar |
| Zadar istok / east | 75 | 125 | 198 | 288 | 443 | Sukošan |
| Benkovac | 81 | 135 | 212 | 309 | 475 | Biograd, Sv. Filip i Jakov, Pašman |
| Pirovac | 87 | 145 | 227 | 331 | 507 | Tisno, ostrov Murter, Vodice |
| Skradin | 90 | 150 | 233 | 342 | 522 | NP Krka |
| Šibenik | 92 | 154 | 239 | 351 | 536 | Šibenik, Primošten, Rogoznica |
| Vrpolje | 97 | 161 | 250 | 366 | 559 | Trogir, ostrov Čiovo |
| Prgomet | 101 | 168 | 260 | 382 | 583 | Split - letisko |
| Vučevica | 105 | 174 | 269 | 396 | 604 | |
| Dugopolje | 108 | 181 | 279 | 411 | 624 | Split, ostrovy Brač, Šolta, Hvar, Korčuľa, Vis, Lastovo |
| Bisko | 112 | 185 | 288 | 422 | 642 | |
| Blato na cetini | 116 | 193 | 300 | 440 | 669 | Omiš |
| Šestanovac | 118 | 197 | 305 | 447 | 680 | Brela, Makarská riviéra |
| Zagvozd | 121 | 201 | 312 | 458 | 696 | |
| Ravča | 129 | 215 | 332 | 489 | 741 | |
| Vrgorac | 132 | 220 | 339 | 499 | 757 | Neum, Dubrovnik, Čierna Hora |
|
Vysvetlivky: Skupina / Category :
| IA | motocykle |
| I | osobné automobily |
| II | osobné automobily s prívesom |
| III | autobusy a nákladné automobily |
| IV | kamióny |
|
| | | | Radi by ste sa dozvedeli viac informácií o doprave? Neváhajte a vyžiadajte si od nás ďalšie informácie. Radi Vám ich poskytneme. Chcem sa dozvedieť viac | | | | | |
|
|