|
GORIČAN - ZAGREB
| GORIČAN |
SKUPINA / CATEGORY |
Turistické strediská |
| Výjazd |
IA |
I |
II |
III |
IV |
|
| Sveta Helena | 21,00 | 36,00 | 54,00 | 81,00 | 120,00 | |
| Komin | 16,00 | 27,00 | 42,00 | 62,00 | 92,00 | |
| Breznički Hum | 13,00 | 22,00 | 35,00 | 51,00 | 76,00 | |
| Novi Marof | 11,00 | 18,00 | 29,00 | 42,00 | 63,00 | |
| Varaždinske Toplice | 9,00 | 15,00 | 24,00 | 35,00 | 52,00 | |
| Varaždin | 8,00 | 13,00 | 20,00 | 29,00 | 43,00 | |
| Ludbreg | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 33,00 | |
| Čakovec | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | |
ZAGREB - RIJEKA
| |
SKUPINA / CATEGORY |
Turistické strediská |
| Výjazd |
IA |
I |
II |
III |
IV |
|
| Jastrebarsko | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 34,00 | |
| Karlovac | 10,00 | 16,00 | 29,00 | 38,00 | 67,00 | Stará cesta - Plitvice - Split |
| Bosiljevo | 16,00 | 27,00 | 49,00 | 65,00 | 113,00 | Smer Kvarner - Istria |
| Vrbovsko | 20,00 | 33,00 | 59,00 | 79,00 | 139,00 | |
| Ravna Gora | 23,00 | 39,00 | 70,00 | 93,00 | 163,00 | |
| Delnice | 26,00 | 44,00 | 78,00 | 105,00 | 183,00 | |
| Vrata | 28,00 | 47,00 | 85,00 | 113,00 | 197,00 | |
| Oštrovica | 31,00 | 52,00 | 94,00 | 125,00 | 218,00 | ostrov Krk, Crikvenica, Selce |
| Rijeka (Kun) | 36,00 | 60,00 | 108,00 | 144,00 | 252,00 | Istria |
ZAGREB – SPLIT
| ZAGREB |
SKUPINA / CATEGORY |
Turistické strediská |
| Výjazd |
IA |
I |
II |
III |
IV |
|
| Jastrebarsko | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 34,00 | |
| Karlovac | 10,00 | 16,00 | 29,00 | 38,00 | 67,00 | Stará cesta - Plitvice - Split |
| Bosiljevo | 16,00 | 27,00 | 49,00 | 65,00 | 113,00 | Smer Kvarner - Istria |
| Ogulin | 22,00 | 37,00 | 64,00 | 88,00 | 148,00 | |
| Brinje | 29,00 | 49,00 | 82,00 | 115,00 | 187,00 | |
| Žuta Lokva | 32,00 | 53,00 | 88,00 | 124,00 | 201,00 | Smer Senj (Krk, Rab, Pag) |
| Otočac | 36,00 | 60,00 | 98,00 | 139,00 | 233,00 | Plitvické jazerá |
| Perušić | 43,00 | 72,00 | 116,00 | 166,00 | 262,00 | |
| Gospić | 46,00 | 76,00 | 123,00 | 176,00 | 277,00 | Karlobag na ostrov Pag - trajekt |
| Gornja Ploča | 51,00 | 85,00 | 137,00 | 197,00 | 307,00 | |
| Sveti Rok | 52,00 | 87,00 | 140,00 | 202,00 | 315,00 | |
| Maslenica | 60,00 | 100,00 | 159,00 | 231,00 | 357,00 | Starigrad - Paklenica |
| Posedarje | 62,00 | 103,00 | 164,00 | 238,00 | 367,00 | Ostrov Pag |
| Zadar zapad / west | 63,00 | 105,00 | 167,00 | 242,00 | 373,0 | Ostrov Vir, Petrčane, ostrov Ugljan, Zadar |
| Zadar istok / east | 65,00 | 109,00 | 172,00 | 250,00 | 385,00 | Sukošan |
| Benkovac | 70,00 | 117,00 | 184,00 | 269,00 | 413,00 | Biograd, Sv. Filip i Jakov, Pašman |
| Pirovac | 76,00 | 126,00 | 197,00 | 288,00 | 441,00 | Tisno, ostrov Murter, Vodice |
| Skradin | 78,00 | 130,00 | 203,00 | 297,00 | 454,00 | NP Krka |
| Šibenik | 80,00 | 134,00 | 208,00 | 305,00 | 466,00 | Šibenik, Primošten, Rogoznica |
| Vrpolje | 84,00 | 140,00 | 217,00 | 318,00 | 486,00 | Trogir, ostrov Čiovo |
| Prgomet | 88,00 | 146,00 | 226,00 | 332,00 | 507,00 | Split - letisko |
| Vučevica | 91,00 | 151,00 | 234,00 | 344,00 | 525,00 | |
| Dugopolje | 94,00 | 157,00 | 243,00 | 357,00 | 543,00 | Split, ostrovy Brač, Šolta, Hvar, Korčuľa, Vis, Lastovo |
| Bisko | 97,00 | 161,00 | 250,00 | 367,00 | 558,00 | |
| Blato na cetini | 101,00 | 168,00 | 261,00 | 383,00 | 582,00 | Omiš |
| Šestanovac | 103,00 | 171,00 | 265,00 | 389,00 | 591,00 | Brela, Makarská riviéra |
| Zagvozd | 105,00 | 175,00 | 271,00 | 398,00 | 605,00 | Smer Ploče (Neum, Dubrovník, Čiera Hora) |
| Ravča | 112,00 | 187,00 | 289,00 | 425,00 | 644,00 | Smer Ploče (Neum, Dubrovník, Čiera Hora) |
TUNEL
| Učka |
SKUPINA / CATEGORY |
Turistické strediská |
| Výjazd |
IA |
I |
II |
III |
IV |
|
| Tunel |
|
28,00 |
40,00 |
82,00 |
165,00 |
|
|